Tubo Pro
Pendant
/ About Tubo Pro Pendant
Ausführungen
.01 Weiß/ Filter Optionen
/ Tubo Pro Pendant
Es wurden keine Ergebnisse gefunden
Farbtemperatur
Leuchtengröße
Abstrahlwinkel
Leistung der Lichtquelle
UGR
Strom der Lichtquelle
Lichtstrom
DALI Code
| Farbtemperatur | Leuchtengröße | Abstrahlwinkel | Leistung der Lichtquelle | UGR | Strom der Lichtquelle | Lichtstrom | DALI Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000K | 1256mm | Wide flood 76° | 22W | <16 | 2760lm | 1875lm | 64917 |
| 3000K | 1256mm | Wide flood 76° | 34W | <19 | 4320lm | 2935lm | 64918 |
| 3000K | 1544mm | Wide flood 76° | 27W | <16 | 3450lm | 2345lm | 64919 |
| 3000K | 1544mm | Wide flood 76° | 42W | <19 | 5400lm | 3670lm | 64920 |
| 3000K | 2408mm | Wide flood 76° | 43W | <16 | 5520lm | 3755lm | 64921 |
| 3000K | 2408mm | Wide flood 76° | 67W | <19 | 8640lm | 5875lm | 64922 |
| 3000K | 2984mm | Wide flood 76° | 53W | <16 | 6900lm | 4690lm | 64923 |
| 3000K | 2984mm | Wide flood 76° | 83W | <19 | 10800lm | 7345lm | 64924 |
| 3500K | 1256mm | Wide flood 76° | 22W | <16 | 2760lm | 1875lm | 64925 |
| 3500K | 1256mm | Wide flood 76° | 34W | <19 | 4320lm | 2935lm | 64926 |
| 3500K | 1544mm | Wide flood 76° | 27W | <16 | 3450lm | 2345lm | 64927 |
| 3500K | 1544mm | Wide flood 76° | 42W | <19 | 5400lm | 3670lm | 64928 |
| 3500K | 2408mm | Wide flood 76° | 43W | <16 | 5520lm | 3755lm | 64929 |
| 3500K | 2408mm | Wide flood 76° | 67W | <19 | 8640lm | 5875lm | 64930 |
| 3500K | 2984mm | Wide flood 76° | 53W | <16 | 6900lm | 4690lm | 64931 |
| 3500K | 2984mm | Wide flood 76° | 83W | <19 | 10800lm | 7345lm | 64932 |
| 4000K | 1256mm | Wide flood 76° | 22W | <16 | 3000lm | 2040lm | 64933 |
| 4000K | 1256mm | Wide flood 76° | 34W | <19 | 4700lm | 3195lm | 64934 |
| 4000K | 1544mm | Wide flood 76° | 27W | <16 | 3750lm | 2550lm | 64935 |
| 4000K | 1544mm | Wide flood 76° | 42W | <19 | 5875lm | 3995lm | 64936 |
| 4000K | 2408mm | Wide flood 76° | 43W | <16 | 6000lm | 4080lm | 64937 |
| 4000K | 2408mm | Wide flood 76° | 67W | <19 | 9400lm | 6390lm | 64938 |
| 4000K | 2984mm | Wide flood 76° | 53W | <16 | 7500lm | 5100lm | 64939 |
| 4000K | 2984mm | Wide flood 76° | 83W | <19 | 11750lm | 7990lm | 64940 |
| DALI Code | |
|---|---|
| 3000K / 1256mm / Wide flood 76° / 22W / <16 / 1875lm | 64917 |
| 3000K / 1256mm / Wide flood 76° / 34W / <19 / 2935lm | 64918 |
| 3000K / 1544mm / Wide flood 76° / 27W / <16 / 2345lm | 64919 |
| 3000K / 1544mm / Wide flood 76° / 42W / <19 / 3670lm | 64920 |
| 3000K / 2408mm / Wide flood 76° / 43W / <16 / 3755lm | 64921 |
| 3000K / 2408mm / Wide flood 76° / 67W / <19 / 5875lm | 64922 |
| 3000K / 2984mm / Wide flood 76° / 53W / <16 / 4690lm | 64923 |
| 3000K / 2984mm / Wide flood 76° / 83W / <19 / 7345lm | 64924 |
| 3500K / 1256mm / Wide flood 76° / 22W / <16 / 1875lm | 64925 |
| 3500K / 1256mm / Wide flood 76° / 34W / <19 / 2935lm | 64926 |
| 3500K / 1544mm / Wide flood 76° / 27W / <16 / 2345lm | 64927 |
| 3500K / 1544mm / Wide flood 76° / 42W / <19 / 3670lm | 64928 |
| 3500K / 2408mm / Wide flood 76° / 43W / <16 / 3755lm | 64929 |
| 3500K / 2408mm / Wide flood 76° / 67W / <19 / 5875lm | 64930 |
| 3500K / 2984mm / Wide flood 76° / 53W / <16 / 4690lm | 64931 |
| 3500K / 2984mm / Wide flood 76° / 83W / <19 / 7345lm | 64932 |
| 4000K / 1256mm / Wide flood 76° / 22W / <16 / 2040lm | 64933 |
| 4000K / 1256mm / Wide flood 76° / 34W / <19 / 3195lm | 64934 |
| 4000K / 1544mm / Wide flood 76° / 27W / <16 / 2550lm | 64935 |
| 4000K / 1544mm / Wide flood 76° / 42W / <19 / 3995lm | 64936 |
| 4000K / 2408mm / Wide flood 76° / 43W / <16 / 4080lm | 64937 |
| 4000K / 2408mm / Wide flood 76° / 67W / <19 / 6390lm | 64938 |
| 4000K / 2984mm / Wide flood 76° / 53W / <16 / 5100lm | 64939 |
| 4000K / 2984mm / Wide flood 76° / 83W / <19 / 7990lm | 64940 |
