Tubo Pro
Surface
/ About Tubo Pro Surface
Ausführungen
.01 Weiß/ Filter Optionen
/ Tubo Pro Surface
Es wurden keine Ergebnisse gefunden
Farbtemperatur
Leuchtengröße
Abstrahlwinkel
Leistung der Lichtquelle
UGR
Strom der Lichtquelle
Lichtstrom
DALI Code
| Farbtemperatur | Leuchtengröße | Abstrahlwinkel | Leistung der Lichtquelle | UGR | Strom der Lichtquelle | Lichtstrom | DALI Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000K | 1256mm | Wide flood 76° | 19W | <16 | 2680 | 1955lm | 64893 |
| 3000K | 1256mm | Wide flood 76° | 30W | <19 | 4220 | 3080lm | 64894 |
| 3000K | 1544mm | Wide flood 76° | 23W | <16 | 3350 | 2445lm | 64895 |
| 3000K | 1544mm | Wide flood 76° | 37W | <19 | 5275 | 3850lm | 64896 |
| 3000K | 2408mm | Wide flood 76° | 37W | <16 | 5360 | 3910lm | 64897 |
| 3000K | 2408mm | Wide flood 76° | 60W | <19 | 8440 | 6160lm | 64898 |
| 3000K | 2984mm | Wide flood 76° | 46W | <16 | 6700 | 4890lm | 64899 |
| 3000K | 2984mm | Wide flood 76° | 74W | <19 | 10550 | 7700lm | 64900 |
| 3500K | 1256mm | Wide flood 76° | 19W | <16 | 2940 | 2145lm | 64901 |
| 3500K | 1256mm | Wide flood 76° | 30W | <19 | 4620 | 3370lm | 64902 |
| 3500K | 1544mm | Wide flood 76° | 23W | <16 | 3675 | 2680lm | 64903 |
| 3500K | 1544mm | Wide flood 76° | 37W | <19 | 5775 | 4215lm | 64904 |
| 3500K | 2408mm | Wide flood 76° | 37W | <16 | 5880 | 4290lm | 64905 |
| 3500K | 2408mm | Wide flood 76° | 60W | <19 | 9240 | 6745lm | 64906 |
| 3500K | 2984mm | Wide flood 76° | 46W | <16 | 7350 | 5365lm | 64907 |
| 3500K | 2984mm | Wide flood 76° | 74W | <19 | 11550 | 8430lm | 64908 |
| 4000K | 1256mm | Wide flood 76° | 19W | <16 | 2940 | 2145lm | 64909 |
| 4000K | 1256mm | Wide flood 76° | 30W | <19 | 4620 | 3370lm | 64910 |
| 4000K | 1544mm | Wide flood 76° | 23W | <16 | 3675 | 2680lm | 64911 |
| 4000K | 1544mm | Wide flood 76° | 37W | <19 | 5775 | 4215lm | 64912 |
| 4000K | 2408mm | Wide flood 76° | 37W | <16 | 5880 | 4290lm | 64913 |
| 4000K | 2408mm | Wide flood 76° | 60W | <19 | 9240 | 6745lm | 64914 |
| 4000K | 2984mm | Wide flood 76° | 46W | <16 | 7350 | 5365lm | 64915 |
| 4000K | 2984mm | Wide flood 76° | 74W | <19 | 11550 | 8430lm | 64916 |
| DALI Code | |
|---|---|
| 3000K / 1256mm / Wide flood 76° / 19W / <16 / 1955lm | 64893 |
| 3000K / 1256mm / Wide flood 76° / 30W / <19 / 3080lm | 64894 |
| 3000K / 1544mm / Wide flood 76° / 23W / <16 / 2445lm | 64895 |
| 3000K / 1544mm / Wide flood 76° / 37W / <19 / 3850lm | 64896 |
| 3000K / 2408mm / Wide flood 76° / 37W / <16 / 3910lm | 64897 |
| 3000K / 2408mm / Wide flood 76° / 60W / <19 / 6160lm | 64898 |
| 3000K / 2984mm / Wide flood 76° / 46W / <16 / 4890lm | 64899 |
| 3000K / 2984mm / Wide flood 76° / 74W / <19 / 7700lm | 64900 |
| 3500K / 1256mm / Wide flood 76° / 19W / <16 / 2145lm | 64901 |
| 3500K / 1256mm / Wide flood 76° / 30W / <19 / 3370lm | 64902 |
| 3500K / 1544mm / Wide flood 76° / 23W / <16 / 2680lm | 64903 |
| 3500K / 1544mm / Wide flood 76° / 37W / <19 / 4215lm | 64904 |
| 3500K / 2408mm / Wide flood 76° / 37W / <16 / 4290lm | 64905 |
| 3500K / 2408mm / Wide flood 76° / 60W / <19 / 6745lm | 64906 |
| 3500K / 2984mm / Wide flood 76° / 46W / <16 / 5365lm | 64907 |
| 3500K / 2984mm / Wide flood 76° / 74W / <19 / 8430lm | 64908 |
| 4000K / 1256mm / Wide flood 76° / 19W / <16 / 2145lm | 64909 |
| 4000K / 1256mm / Wide flood 76° / 30W / <19 / 3370lm | 64910 |
| 4000K / 1544mm / Wide flood 76° / 23W / <16 / 2680lm | 64911 |
| 4000K / 1544mm / Wide flood 76° / 37W / <19 / 4215lm | 64912 |
| 4000K / 2408mm / Wide flood 76° / 37W / <16 / 4290lm | 64913 |
| 4000K / 2408mm / Wide flood 76° / 60W / <19 / 6745lm | 64914 |
| 4000K / 2984mm / Wide flood 76° / 46W / <16 / 5365lm | 64915 |
| 4000K / 2984mm / Wide flood 76° / 74W / <19 / 8430lm | 64916 |
