/ Sys  Diffuse module
                                    
                                    
                                    Design: O/M
Modul mit opalem Diffusor und LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).
                                    Modul mit opalem Diffusor und LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).
| Farbtemperatur | 4000K | CRI | >80 | |
| Abstrahlwinkel | Diffuse | LOR | 47% | |
| UGR | <25 | Farbabweichung | 2-step MacAdam | |
| Leistung der Lichtquelle | 6,8W | Lebenszeit | >50.000h, L80/B10 | |
| Strom der Lichtquelle | 1300lm | Kontrolle | DALI | |
| Effizienz der Lichtquelle | 191lm/W | IP-Einstufung | 20 | |
| Leistung der Leuchte | 8,5W | IK-Einstufung | - | |
| Lichtstrom der Leuchte | 610lm | Gewicht | - | |
| Wirkungsgrad der Leuchte | 72lm/W | Verkabelung | 48Vdc | 
| Farbtemperatur | 4000K | 
| Abstrahlwinkel | Diffuse | 
| UGR | <25 | 
| Leistung der Lichtquelle | 6,8W | 
| Strom der Lichtquelle | 1300lm | 
| Effizienz der Lichtquelle | 191lm/W | 
| Leistung der Leuchte | 8,5W | 
| Lichtstrom der Leuchte | 610lm | 
| Wirkungsgrad der Leuchte | 72lm/W | 
| CRI | >80 | 
| LOR | 47% | 
| Farbabweichung | 2-step MacAdam | 
| Lebenszeit | >50.000h, L80/B10 | 
| Kontrolle | DALI | 
| IP-Einstufung | 20 | 
| IK-Einstufung | - | 
| Gewicht | - | 
| Verkabelung | 48Vdc | 
Letzte Aktualisierung: 3 April, 2023
                                    

