/ Sys Uw module
Design: O/M + Bartenbach GmbH
Modul mit LED-Lichtquelle und asymmetrischem Aluminium-Reflektor.
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).
Modul mit LED-Lichtquelle und asymmetrischem Aluminium-Reflektor.
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).
| Farbtemperatur | 2700K | CRI | >90 | |
| Abstrahlwinkel | Wallwasher | LOR | 46% | |
| UGR | Farbabweichung | 2-step MacAdam | ||
| Leistung der Lichtquelle | 7,6W | Lebenszeit | >50.000h, L80/B10 | |
| Strom der Lichtquelle | 800lm | Kontrolle | DALI | |
| Effizienz der Lichtquelle | 105lm/W | IP-Einstufung | 20 | |
| Leistung der Leuchte | 9,5W | IK-Einstufung | - | |
| Lichtstrom der Leuchte | 370lm | Gewicht | - | |
| Wirkungsgrad der Leuchte | 39lm/W | Verkabelung | 48Vdc |
| Farbtemperatur | 2700K |
| Abstrahlwinkel | Wallwasher |
| UGR | |
| Leistung der Lichtquelle | 7,6W |
| Strom der Lichtquelle | 800lm |
| Effizienz der Lichtquelle | 105lm/W |
| Leistung der Leuchte | 9,5W |
| Lichtstrom der Leuchte | 370lm |
| Wirkungsgrad der Leuchte | 39lm/W |
| CRI | >90 |
| LOR | 46% |
| Farbabweichung | 2-step MacAdam |
| Lebenszeit | >50.000h, L80/B10 |
| Kontrolle | DALI |
| IP-Einstufung | 20 |
| IK-Einstufung | - |
| Gewicht | - |
| Verkabelung | 48Vdc |
Letzte Aktualisierung: 3 April, 2023


