/ Sys Uw module
Design: O/M + Bartenbach GmbH
Modul mit LED-Lichtquelle und asymmetrischem Aluminium-Reflektor.
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).
Modul mit LED-Lichtquelle und asymmetrischem Aluminium-Reflektor.
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).
| Farbtemperatur | 2700K | CRI | >90 | |
| Abstrahlwinkel | Wallwasher | LOR | 45% | |
| UGR | Farbabweichung | 2-step MacAdam | ||
| Leistung der Lichtquelle | 31W | Lebenszeit | >50.000h, L80/B10 | |
| Strom der Lichtquelle | 3200lm | Kontrolle | DALI | |
| Effizienz der Lichtquelle | 103lm/W | IP-Einstufung | 20 | |
| Leistung der Leuchte | 36,5W | IK-Einstufung | - | |
| Lichtstrom der Leuchte | 1450lm | Gewicht | - | |
| Wirkungsgrad der Leuchte | 40lm/W | Verkabelung | 48Vdc |
| Farbtemperatur | 2700K |
| Abstrahlwinkel | Wallwasher |
| UGR | |
| Leistung der Lichtquelle | 31W |
| Strom der Lichtquelle | 3200lm |
| Effizienz der Lichtquelle | 103lm/W |
| Leistung der Leuchte | 36,5W |
| Lichtstrom der Leuchte | 1450lm |
| Wirkungsgrad der Leuchte | 40lm/W |
| CRI | >90 |
| LOR | 45% |
| Farbabweichung | 2-step MacAdam |
| Lebenszeit | >50.000h, L80/B10 |
| Kontrolle | DALI |
| IP-Einstufung | 20 |
| IK-Einstufung | - |
| Gewicht | - |
| Verkabelung | 48Vdc |
Letzte Aktualisierung: 3 April, 2023


