/ Sys Uw module
Design: O/M + Bartenbach GmbH
Modul mit LED-Lichtquelle und asymmetrischem Aluminium-Reflektor.
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).
Modul mit LED-Lichtquelle und asymmetrischem Aluminium-Reflektor.
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).
| Farbtemperatur | 3000K | CRI | >90 | |
| Abstrahlwinkel | Wallwasher | LOR | 46% | |
| UGR | Farbabweichung | 2-step MacAdam | ||
| Leistung der Lichtquelle | 16W | Lebenszeit | >50.000h, L80/B10 | |
| Strom der Lichtquelle | 1600lm | Kontrolle | DALI | |
| Effizienz der Lichtquelle | 100lm/W | IP-Einstufung | 20 | |
| Leistung der Leuchte | 19,5W | IK-Einstufung | - | |
| Lichtstrom der Leuchte | 740lm | Gewicht | - | |
| Wirkungsgrad der Leuchte | 38lm/W | Verkabelung | 48Vdc |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Abstrahlwinkel | Wallwasher |
| UGR | |
| Leistung der Lichtquelle | 16W |
| Strom der Lichtquelle | 1600lm |
| Effizienz der Lichtquelle | 100lm/W |
| Leistung der Leuchte | 19,5W |
| Lichtstrom der Leuchte | 740lm |
| Wirkungsgrad der Leuchte | 38lm/W |
| CRI | >90 |
| LOR | 46% |
| Farbabweichung | 2-step MacAdam |
| Lebenszeit | >50.000h, L80/B10 |
| Kontrolle | DALI |
| IP-Einstufung | 20 |
| IK-Einstufung | - |
| Gewicht | - |
| Verkabelung | 48Vdc |
Letzte Aktualisierung: 3 April, 2023


