/ inVision45  Made-to-measure
                                    
                                    
                                    Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.
                                    Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.
| Temperatura del color | 4000K | CRI | >80 | |
| Ángulo de haz | Flood 52° | LOR | 76% | |
| UGR | <10 | Desviación del color | 2-step MacAdam | |
| Potencia de la fuente de luz | 21W | De por vida | >50.000h, L80/B10 | |
| Flujo de la fuente de luz | 2580lm | Control | On/Off | |
| Eficiencia de la fuente de luz | 123lm/W | Clasificación IP | 20 | |
| Potencia de la luminaria | 25,6W | Clasificación IK | - | |
| Flujo de la luminaria | 1950lm | Peso | 0,6Kg | |
| Eficacia de las luminarias | 76lm/W | Equipo | 230Vac | 50/60Hz | 
| Temperatura del color | 4000K | 
| Ángulo de haz | Flood 52° | 
| UGR | <10 | 
| Potencia de la fuente de luz | 21W | 
| Flujo de la fuente de luz | 2580lm | 
| Eficiencia de la fuente de luz | 123lm/W | 
| Potencia de la luminaria | 25,6W | 
| Flujo de la luminaria | 1950lm | 
| Eficacia de las luminarias | 76lm/W | 
| CRI | >80 | 
| LOR | 76% | 
| Desviación del color | 2-step MacAdam | 
| De por vida | >50.000h, L80/B10 | 
| Control | On/Off | 
| Clasificación IP | 20 | 
| Clasificación IK | - | 
| Peso | 0,6Kg | 
| Equipo | 230Vac | 50/60Hz | 
Última actualización: 21 Noviembre, 2022
                                    / Alertas
Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

