/ U120  Made-to-measure
                                    
                                    
                                    Conception : O/M
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.
                                    Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.
| Température de couleur | 3000K | CRI | >80 | |
| Angle du faisceau | Diffuse | LOR | 62% | |
| UGR | <25 | Écart de couleur | 3-step MacAdam | |
| Puissance de la source lumineuse | 19W | Durée de vie | >50.000h, L80/B10 | |
| Flux de la source lumineuse | 2260lm | Contrôle | DALI | |
| Efficacité de la source lumineuse | 119lm/W | Note IP | 20 | |
| Puissance du luminaire | 23,2W | Note IK | - | |
| Flux du luminaire | 1400lm | Poids | 0,5Kg | |
| Efficacité des luminaires | 60lm/W | Câblage | 230Vac | 50/60Hz | 
| Température de couleur | 3000K | 
| Angle du faisceau | Diffuse | 
| UGR | <25 | 
| Puissance de la source lumineuse | 19W | 
| Flux de la source lumineuse | 2260lm | 
| Efficacité de la source lumineuse | 119lm/W | 
| Puissance du luminaire | 23,2W | 
| Flux du luminaire | 1400lm | 
| Efficacité des luminaires | 60lm/W | 
| CRI | >80 | 
| LOR | 62% | 
| Écart de couleur | 3-step MacAdam | 
| Durée de vie | >50.000h, L80/B10 | 
| Contrôle | DALI | 
| Note IP | 20 | 
| Note IK | - | 
| Poids | 0,5Kg | 
| Câblage | 230Vac | 50/60Hz | 
Dernière mise à jour: 21 Novembre, 2022
                                    / Téléchargements
/ Alertes
Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com
 

