/ H45 Made-to-measure
Conception : O/M
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.
| Température de couleur | 3000K | CRI | >80 | |
| Angle du faisceau | Diffuse / batwing | LOR | 51% | |
| UGR | <22 | Écart de couleur | 3-step MacAdam | |
| Puissance de la source lumineuse | 24+13W | Durée de vie | >50.000h, L80/B10 | |
| Flux de la source lumineuse | 4290+1650lm | Contrôle | DALI | |
| Efficacité de la source lumineuse | 157lm/W | Note IP | 20 | |
| Puissance du luminaire | 29,3+15,9W | Note IK | - | |
| Flux du luminaire | 2010+1050lm | Poids | 0,8Kg | |
| Efficacité des luminaires | 65lm/W | Câblage | 230Vac | 50/60Hz |
| Température de couleur | 3000K |
| Angle du faisceau | Diffuse / batwing |
| UGR | <22 |
| Puissance de la source lumineuse | 24+13W |
| Flux de la source lumineuse | 4290+1650lm |
| Efficacité de la source lumineuse | 157lm/W |
| Puissance du luminaire | 29,3+15,9W |
| Flux du luminaire | 2010+1050lm |
| Efficacité des luminaires | 65lm/W |
| CRI | >80 |
| LOR | 51% |
| Écart de couleur | 3-step MacAdam |
| Durée de vie | >50.000h, L80/B10 |
| Contrôle | DALI |
| Note IP | 20 |
| Note IK | - |
| Poids | 0,8Kg |
| Câblage | 230Vac | 50/60Hz |
Dernière mise à jour: 21 Novembre, 2022
/ Téléchargements
/ Alertes
Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

