/ U60 Made-to-measure
Conception : O/M
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.
| Température de couleur | 3000K | CRI | >80 | |
| Angle du faisceau | Prismatic | LOR | 62% | |
| UGR | <22 | Écart de couleur | 3-step MacAdam | |
| Puissance de la source lumineuse | 34W | Durée de vie | >50.000h, L80/B10 | |
| Flux de la source lumineuse | 6125lm | Contrôle | On/Off | |
| Efficacité de la source lumineuse | 180lm/W | Note IP | 20 | |
| Puissance du luminaire | 40W | Note IK | - | |
| Flux du luminaire | 3800lm | Poids | 0,58Kg | |
| Efficacité des luminaires | 95lm/W | Câblage | 230Vac | 50/60Hz |
| Température de couleur | 3000K |
| Angle du faisceau | Prismatic |
| UGR | <22 |
| Puissance de la source lumineuse | 34W |
| Flux de la source lumineuse | 6125lm |
| Efficacité de la source lumineuse | 180lm/W |
| Puissance du luminaire | 40W |
| Flux du luminaire | 3800lm |
| Efficacité des luminaires | 95lm/W |
| CRI | >80 |
| LOR | 62% |
| Écart de couleur | 3-step MacAdam |
| Durée de vie | >50.000h, L80/B10 |
| Contrôle | On/Off |
| Note IP | 20 |
| Note IK | - |
| Poids | 0,58Kg |
| Câblage | 230Vac | 50/60Hz |
Dernière mise à jour: 21 Novembre, 2022
/ Téléchargements
/ Alertes
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

