As ópticas Lightcore de alta definição criam ângulos de feixe extremamente precisos e alcançam o máximo conforto visual.
/ Opções de filtros
/ Over module
Não existem resultados
Temperatura de Cor
Ângulo de feixe
UGR
Dimensão da Luminária
Potência da fonte de Luz
Fluxo da fonte de Luz
Fluxo da luminária
Código DALI
Temperatura de Cor | Ângulo de feixe | UGR | Dimensão da Luminária | Potência da fonte de Luz | Fluxo da fonte de Luz | Fluxo da luminária | Código DALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2700K | Spot 16° | <10 | ø45mm | 5,6W | 440lm | 200lm | 64524 |
2700K | Medium 41° | <10 | ø45mm | 5,6W | 460lm | 350lm | 64526 |
2700K | Flood 59° | <16 | ø45mm | 5,6W | 460lm | 410lm | 64528 |
3000K | Spot 16° | <10 | ø45mm | 5,6W | 440lm | 200lm | 64536 |
3000K | Medium 41° | <10 | ø45mm | 5,6W | 460lm | 350lm | 64538 |
3000K | Flood 59° | <16 | ø45mm | 5,6W | 460lm | 410lm | 64540 |
4000K | Spot 16° | <10 | ø45mm | 5,6W | 480lm | 215lm | 64548 |
4000K | Medium 41° | <10 | ø45mm | 5,6W | 460lm | 370lm | 64550 |
4000K | Flood 59° | <16 | ø45mm | 5,6W | 460lm | 430lm | 64552 |
Código DALI | |
---|---|
2700K / Spot 16° / <10 / ø45mm / 5,6W / 440lm | 64524 |
2700K / Medium 41° / <10 / ø45mm / 5,6W / 460lm | 64526 |
2700K / Flood 59° / <16 / ø45mm / 5,6W / 460lm | 64528 |
3000K / Spot 16° / <10 / ø45mm / 5,6W / 440lm | 64536 |
3000K / Medium 41° / <10 / ø45mm / 5,6W / 460lm | 64538 |
3000K / Flood 59° / <16 / ø45mm / 5,6W / 460lm | 64540 |
4000K / Spot 16° / <10 / ø45mm / 5,6W / 480lm | 64548 |
4000K / Medium 41° / <10 / ø45mm / 5,6W / 460lm | 64550 |
4000K / Flood 59° / <16 / ø45mm / 5,6W / 460lm | 64552 |