/ O975  Made-to-measure
                                    
                                    
                                    Design: O/M
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e elevada vida útil.
                                    Fonte de luz LED com boa consistência cromática e elevada vida útil.
| Temperatura de cor | 3000K | CRI | >80 | |
| Ângulo de feixe | Diffuse | LOR | 69% | |
| UGR | <22 | Desvio de cor | 3-step MacAdam | |
| Potência da Fonte de Luz | 26W | Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 | |
| Fluxo da Fonte de Luz | 2900lm | Controlo | On/Off | |
| Eficiência da fonte de luz | 112lm/W | Classificação IP | 20 | |
| Potência da luminária | 31,7W | Classificação IK | - | |
| Fluxo da luminária | 2000lm | Peso | 0,5Kg | |
| Eficiência da luminária | 63lm/W | Alimentação | 230Vac | 50/60Hz | 
| Temperatura de cor | 3000K | 
| Ângulo de feixe | Diffuse | 
| UGR | <22 | 
| Potência da Fonte de Luz | 26W | 
| Fluxo da Fonte de Luz | 2900lm | 
| Eficiência da fonte de luz | 112lm/W | 
| Potência da luminária | 31,7W | 
| Fluxo da luminária | 2000lm | 
| Eficiência da luminária | 63lm/W | 
| CRI | >80 | 
| LOR | 69% | 
| Desvio de cor | 3-step MacAdam | 
| Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 | 
| Controlo | On/Off | 
| Classificação IP | 20 | 
| Classificação IK | - | 
| Peso | 0,5Kg | 
| Alimentação | 230Vac | 50/60Hz | 
Última actualização: 21 Novembro, 2022
                                    
