/ One  Square
                                    
                                    
                                    Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.
Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e controlado na perfeição.
Estão disponíveis acessórios de fixação para diferentes aplicações.
                                    Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.
Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e controlado na perfeição.
Estão disponíveis acessórios de fixação para diferentes aplicações.
| Temperatura de cor | 4000K | CRI | >90 | |
| Ângulo de feixe | Flood 56° | LOR | 88% | |
| UGR | <19 | Desvio de cor | 2-step MacAdam | |
| Potência da Fonte de Luz | 5,6W | Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 | |
| Fluxo da Fonte de Luz | 490lm | Controlo | On/Off | |
| Eficiência da fonte de luz | 88lm/W | Classificação IP | 20 | |
| Potência da luminária | 7W | Classificação IK | - | |
| Fluxo da luminária | 430lm | Peso | 0,30Kg | |
| Eficiência da luminária | 61lm/W | Alimentação | 230Vac | 50/60Hz | 
| Temperatura de cor | 4000K | 
| Ângulo de feixe | Flood 56° | 
| UGR | <19 | 
| Potência da Fonte de Luz | 5,6W | 
| Fluxo da Fonte de Luz | 490lm | 
| Eficiência da fonte de luz | 88lm/W | 
| Potência da luminária | 7W | 
| Fluxo da luminária | 430lm | 
| Eficiência da luminária | 61lm/W | 
| CRI | >90 | 
| LOR | 88% | 
| Desvio de cor | 2-step MacAdam | 
| Tempo de vida | >50.000h, L80/B10 | 
| Controlo | On/Off | 
| Classificação IP | 20 | 
| Classificação IK | - | 
| Peso | 0,30Kg | 
| Alimentação | 230Vac | 50/60Hz | 
Última actualização: 21 Novembro, 2022
                                    / Alertas
Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com


