The adjustable One Plus's housing swivels below the rim, offering an untouched beam of 90% luminous intensity within the beam angle regardless of how it’s oriented.
Design: O/M + Bartenbach GmbH
Ceiling-recessed luminaire with die-cast aluminium body and heat sink.
Lightcore optics for defined and perfectly controlled beam of light.
Orientable by 30° (medium version) or 25° (flood version) on the horizontal axis and 355° on the vertical axis.
Easy recessing system with spring clips.
Recessing acessory for trimless version supplied separately.
Color Temperature | Beam Angle | LuminaireDimension | Light Source Power | Light Source Flux | Luminaire Flux | On/Off Code | DALI Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2700K | Spot 15° | ø95x95 | 4,5W | 480lm | 280lm | 63742 | 63743 |
2700K | Medium 40° | ø95x67 | 4,5W | 480lm | 350lm | 60230 | 60232 |
2700K | Flood 56° | ø95x67 | 4,5W | 480lm | 430lm | 60231 | 60233 |
Color Temperature | Beam Angle | LuminaireDimension | Light Source Power | Light Source Flux | Luminaire Flux | On/Off Code | DALI Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000K | Spot 15° | ø95x95 | 4,5W | 520lm | 300lm | 63744 | 63745 |
3000K | Medium 40° | ø95x67 | 4,5W | 520lm | 380lm | 60234 | 60236 |
3000K | Flood 56° | ø95x67 | 4,5W | 520lm | 470lm | 60235 | 60237 |
Color Temperature | Beam Angle | LuminaireDimension | Light Source Power | Light Source Flux | Luminaire Flux | On/Off Code | DALI Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4000K | Spot 15° | ø95x95 | 4,5W | 620lm | 360lm | 63746 | 63747 |
4000K | Medium 40° | ø95x67 | 4,5W | 620lm | 460lm | 60238 | 60240 |
4000K | Flood 56° | ø95x67 | 4,5W | 620lm | 560lm | 60239 | 60241 |
Color Temperature | Beam Angle | LuminaireDimension | Light Source Power | Light Source Flux | Luminaire Flux | DALI Code |
---|---|---|---|---|---|---|
2200K-5000K | Medium 40° | ø95x67 | 5,6W | 460lm | 320lm | 60242 |
2200K-5000K | Flood 56° | ø95x67 | 5,6W | 460lm | 380lm | 60243 |
Accent, contrast and definition