Sys 
                            inFinit module
                        / About Sys inFinit module
Unique Lightstream optics create exceptional visual comfort, ideal for workplaces.
Light Effect
                                    
Flood
                                            
Wide flood
                                            Finishes
                                 .04 Matt White
 .04 Matt White .05 Matt Black
 .05 Matt Black/ Filter Options
/ inFinit module
No results were found
                                        Color Temperature
Beam Angle
UGR
Module Dimension
Light Source Power
Light Source Flux
Luminaire Flux
DALI Code
| Color Temperature | Beam Angle | UGR | Module Dimension | Light Source Power | Light Source Flux | Luminaire Flux | DALI Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000K | Flood 65° | <13 | 329mm | 3,3W | 420lm | 340lm | 75016 | 
| 3000K | Flood 65° | <16 | 329mm | 5W | 640lm | 514lm | 75017 | 
| 3000K | Wide flood 80° | <19 | 329mm | 3,3W | 420lm | 340lm | 75018 | 
| 3000K | Wide flood 80° | <19 | 329mm | 5,8W | 750lm | 600lm | 75019 | 
| 3000K | Flood 65° | <13 | 617mm | 6,6W | 840lm | 680lm | 75020 | 
| 3000K | Flood 65° | <16 | 617mm | 10W | 1285lm | 1027lm | 75021 | 
| 3000K | Wide flood 80° | <19 | 617mm | 6,6W | 840lm | 680lm | 75022 | 
| 3000K | Wide flood 80° | <19 | 617mm | 12W | 1500lm | 1200lm | 75023 | 
| 3000K | Flood 65° | <13 | 905mm | 9,9W | 1260lm | 1020lm | 75024 | 
| 3000K | Flood 65° | <16 | 905mm | 15W | 1920lm | 1540lm | 75025 | 
| 3000K | Wide flood 80° | <19 | 905mm | 9,9W | 1260lm | 1020lm | 75026 | 
| 3000K | Wide flood 80° | <19 | 905mm | 18W | 2250lm | 1800lm | 75027 | 
| 3000K | Flood 65° | <13 | 1193mm | 14W | 1680lm | 1360lm | 75028 | 
| 3000K | Flood 65° | <16 | 1193mm | 20W | 2570lm | 2050lm | 75029 | 
| 3000K | Wide flood 80° | <19 | 1193mm | 14W | 1680lm | 1360lm | 75030 | 
| 3000K | Wide flood 80° | <19 | 1193mm | 24W | 3010lm | 2400lm | 75031 | 
| 4000K | Flood 65° | <13 | 329mm | 3,3W | 450lm | 360lm | 75048 | 
| 4000K | Flood 65° | <16 | 329mm | 5W | 690lm | 560lm | 75049 | 
| 4000K | Wide flood 80° | <19 | 329mm | 3,3W | 450lm | 360lm | 75050 | 
| 4000K | Wide flood 80° | <19 | 329mm | 5,8W | 810lm | 650lm | 75051 | 
| 4000K | Flood 65° | <13 | 617mm | 6,6W | 900lm | 720lm | 75052 | 
| 4000K | Flood 65° | <16 | 617mm | 10W | 1390lm | 1110lm | 75053 | 
| 4000K | Wide flood 80° | <19 | 617mm | 6,6W | 900lm | 720lm | 75054 | 
| 4000K | Wide flood 80° | <19 | 617mm | 12W | 1630lm | 1310lm | 75055 | 
| 4000K | Flood 65° | <13 | 905mm | 9,9W | 1350lm | 1080lm | 75056 | 
| 4000K | Flood 65° | <16 | 905mm | 15W | 2080lm | 1670lm | 75057 | 
| 4000K | Wide flood 80° | <19 | 905mm | 9,9W | 1350lm | 1080lm | 75058 | 
| 4000K | Wide flood 80° | <19 | 905mm | 18W | 2450lm | 1960lm | 75059 | 
| 4000K | Flood 65° | <13 | 1193mm | 14W | 1800lm | 1440lm | 75060 | 
| 4000K | Flood 65° | <16 | 1193mm | 20W | 2780lm | 2230lm | 75061 | 
| 4000K | Wide flood 80° | <19 | 1193mm | 14W | 1800lm | 1440lm | 75062 | 
| 4000K | Wide flood 80° | <19 | 1193mm | 24W | 3270lm | 2620lm | 75063 | 
| DALI Code | |
|---|---|
| 3000K / Flood 65° / <13 / 329mm / 3,3W / 340lm | 75016 | 
| 3000K / Flood 65° / <16 / 329mm / 5W / 514lm | 75017 | 
| 3000K / Wide flood 80° / <19 / 329mm / 3,3W / 340lm | 75018 | 
| 3000K / Wide flood 80° / <19 / 329mm / 5,8W / 600lm | 75019 | 
| 3000K / Flood 65° / <13 / 617mm / 6,6W / 680lm | 75020 | 
| 3000K / Flood 65° / <16 / 617mm / 10W / 1027lm | 75021 | 
| 3000K / Wide flood 80° / <19 / 617mm / 6,6W / 680lm | 75022 | 
| 3000K / Wide flood 80° / <19 / 617mm / 12W / 1200lm | 75023 | 
| 3000K / Flood 65° / <13 / 905mm / 9,9W / 1020lm | 75024 | 
| 3000K / Flood 65° / <16 / 905mm / 15W / 1540lm | 75025 | 
| 3000K / Wide flood 80° / <19 / 905mm / 9,9W / 1020lm | 75026 | 
| 3000K / Wide flood 80° / <19 / 905mm / 18W / 1800lm | 75027 | 
| 3000K / Flood 65° / <13 / 1193mm / 14W / 1360lm | 75028 | 
| 3000K / Flood 65° / <16 / 1193mm / 20W / 2050lm | 75029 | 
| 3000K / Wide flood 80° / <19 / 1193mm / 14W / 1360lm | 75030 | 
| 3000K / Wide flood 80° / <19 / 1193mm / 24W / 2400lm | 75031 | 
| 4000K / Flood 65° / <13 / 329mm / 3,3W / 360lm | 75048 | 
| 4000K / Flood 65° / <16 / 329mm / 5W / 560lm | 75049 | 
| 4000K / Wide flood 80° / <19 / 329mm / 3,3W / 360lm | 75050 | 
| 4000K / Wide flood 80° / <19 / 329mm / 5,8W / 650lm | 75051 | 
| 4000K / Flood 65° / <13 / 617mm / 6,6W / 720lm | 75052 | 
| 4000K / Flood 65° / <16 / 617mm / 10W / 1110lm | 75053 | 
| 4000K / Wide flood 80° / <19 / 617mm / 6,6W / 720lm | 75054 | 
| 4000K / Wide flood 80° / <19 / 617mm / 12W / 1310lm | 75055 | 
| 4000K / Flood 65° / <13 / 905mm / 9,9W / 1080lm | 75056 | 
| 4000K / Flood 65° / <16 / 905mm / 15W / 1670lm | 75057 | 
| 4000K / Wide flood 80° / <19 / 905mm / 9,9W / 1080lm | 75058 | 
| 4000K / Wide flood 80° / <19 / 905mm / 18W / 1960lm | 75059 | 
| 4000K / Flood 65° / <13 / 1193mm / 14W / 1440lm | 75060 | 
| 4000K / Flood 65° / <16 / 1193mm / 20W / 2230lm | 75061 | 
| 4000K / Wide flood 80° / <19 / 1193mm / 14W / 1440lm | 75062 | 
| 4000K / Wide flood 80° / <19 / 1193mm / 24W / 2620lm | 75063 | 
