Sys 
                            Over module
                        / About Sys Over module
High-definition Lightcore optics create extremely precise beam angles and achieve maximum visual comfort.
Light Effect
                                    
Spot
                                            
Medium
                                            
Flood
                                            Finishes
                                 .01 White
 .01 White .02 Black
 .02 Black/ Filter Options
/ Over module
No results were found
                                        Color Temperature
Beam Angle
UGR
Luminaire Dimension
Light Source Power
Light Source Flux
Luminaire Flux
DALI Code
| Color Temperature | Beam Angle | UGR | Luminaire Dimension | Light Source Power | Light Source Flux | Luminaire Flux | DALI Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K | Spot 16° | <10 | ø45mm | 5,6W | 440lm | 200lm | 64524 | 
| 2700K | Medium 41° | <10 | ø45mm | 5,6W | 460lm | 350lm | 64526 | 
| 2700K | Flood 59° | <16 | ø45mm | 5,6W | 460lm | 410lm | 64528 | 
| 3000K | Spot 16° | <10 | ø45mm | 5,6W | 440lm | 200lm | 64536 | 
| 3000K | Medium 41° | <10 | ø45mm | 5,6W | 460lm | 350lm | 64538 | 
| 3000K | Flood 59° | <16 | ø45mm | 5,6W | 460lm | 410lm | 64540 | 
| 4000K | Spot 16° | <10 | ø45mm | 5,6W | 480lm | 215lm | 64548 | 
| 4000K | Medium 41° | <10 | ø45mm | 5,6W | 460lm | 370lm | 64550 | 
| 4000K | Flood 59° | <16 | ø45mm | 5,6W | 460lm | 430lm | 64552 | 
| DALI Code | |
|---|---|
| 2700K / Spot 16° / <10 / ø45mm / 5,6W / 200lm | 64524 | 
| 2700K / Medium 41° / <10 / ø45mm / 5,6W / 350lm | 64526 | 
| 2700K / Flood 59° / <16 / ø45mm / 5,6W / 410lm | 64528 | 
| 3000K / Spot 16° / <10 / ø45mm / 5,6W / 200lm | 64536 | 
| 3000K / Medium 41° / <10 / ø45mm / 5,6W / 350lm | 64538 | 
| 3000K / Flood 59° / <16 / ø45mm / 5,6W / 410lm | 64540 | 
| 4000K / Spot 16° / <10 / ø45mm / 5,6W / 215lm | 64548 | 
| 4000K / Medium 41° / <10 / ø45mm / 5,6W / 370lm | 64550 | 
| 4000K / Flood 59° / <16 / ø45mm / 5,6W / 430lm | 64552 | 
