Sys45
inVision module
/ About Sys45 inVision module
Design: O/M + Bartenbach GmbH
An efficient and compact double focal lens, inVision creates great light distribution from an invisible source.
Light Effect

Medium

Flood
Finishes


/ Filter Options
/ inVision module
No results were found
Color Temperature
Luminaire Dimension
Module dimension
Light Source Power
UGR
Light Source Flux
Luminaire Flux
DALI Code
Color Temperature | Luminaire Dimension | Module dimension | Light Source Power | UGR | Light Source Flux | Luminaire Flux | DALI Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2700K | 600mm | Medium 30° | 14W | <10 | 1200lm | 880lm | 61265 |
2700K | 600mm | Medium 30° | 26W | <13 | 2400lm | 1740lm | 61266 |
2700K | 600mm | Flood 50° | 14W | <10 | 1200lm | 920lm | 61267 |
2700K | 600mm | Flood 50° | 26W | <16 | 2400lm | 1820lm | 61268 |
2700K | 900mm | Medium 30° | 21W | <10 | 1800lm | 1320lm | 64024 |
2700K | 900mm | Medium 30° | 39W | <13 | 3600lm | 2610lm | 64025 |
2700K | 900mm | Flood 50° | 21W | <10 | 1800lm | 1380lm | 64026 |
2700K | 900mm | Flood 50° | 39W | <16 | 3600lm | 2730lm | 64027 |
2700K | 1200mm | Medium 30° | 27W | <10 | 2400lm | 1760lm | 61269 |
2700K | 1200mm | Medium 30° | 52W | <13 | 4800lm | 3480lm | 61270 |
2700K | 1200mm | Flood 50° | 27W | <10 | 2400lm | 1840lm | 61271 |
2700K | 1200mm | Flood 50° | 52W | <16 | 4800lm | 3640lm | 61272 |
3000K | 600mm | Medium 30° | 14W | <10 | 1290lm | 940lm | 61281 |
3000K | 600mm | Medium 30° | 26W | <13 | 2580lm | 1880lm | 61282 |
3000K | 600mm | Flood 50° | 14W | <10 | 1290lm | 980lm | 61283 |
3000K | 600mm | Flood 50° | 26W | <16 | 2580lm | 1960lm | 61284 |
3000K | 900mm | Medium 30° | 21W | <10 | 1935lm | 1410lm | 64032 |
3000K | 900mm | Medium 30° | 39W | <13 | 3870lm | 2820lm | 64033 |
3000K | 900mm | Flood 50° | 21W | <10 | 1935lm | 1470lm | 64034 |
3000K | 900mm | Flood 50° | 39W | <16 | 3870lm | 2940lm | 64035 |
3000K | 1200mm | Medium 30° | 27W | <10 | 2580lm | 1880lm | 61285 |
3000K | 1200mm | Medium 30° | 52W | <13 | 5160lm | 3760lm | 61286 |
3000K | 1200mm | Flood 50° | 27W | <10 | 2580lm | 1960lm | 61287 |
3000K | 1200mm | Flood 50° | 52W | <16 | 5160lm | 3920lm | 61288 |
4000K | 600mm | Medium 30° | 14W | <10 | 1720lm | 1260lm | 63140 |
4000K | 600mm | Medium 30° | 26W | <13 | 3400lm | 2480lm | 63141 |
4000K | 600mm | Flood 50° | 14W | <10 | 1720lm | 1300lm | 63142 |
4000K | 600mm | Flood 50° | 26W | <16 | 3400lm | 2580lm | 63143 |
4000K | 900mm | Medium 30° | 21W | <10 | 2580lm | 1890lm | 64040 |
4000K | 900mm | Medium 30° | 39W | <13 | 5100lm | 3720lm | 64041 |
4000K | 900mm | Flood 50° | 21W | <10 | 2580lm | 1950lm | 64042 |
4000K | 900mm | Flood 50° | 39W | <16 | 5100lm | 3870lm | 64043 |
4000K | 1200mm | Medium 30° | 27W | <10 | 3440lm | 2520lm | 63144 |
4000K | 1200mm | Medium 30° | 52W | <13 | 6800lm | 4960lm | 63145 |
4000K | 1200mm | Flood 50° | 27W | <10 | 3440lm | 2600lm | 63146 |
4000K | 1200mm | Flood 50° | 52W | <16 | 6800lm | 5160lm | 63147 |
DALI Code | |
---|---|
2700K / 600mm / Medium 30° / 14W / <10 / 1200lm | 61265 |
2700K / 600mm / Medium 30° / 26W / <13 / 2400lm | 61266 |
2700K / 600mm / Flood 50° / 14W / <10 / 1200lm | 61267 |
2700K / 600mm / Flood 50° / 26W / <16 / 2400lm | 61268 |
2700K / 900mm / Medium 30° / 21W / <10 / 1800lm | 64024 |
2700K / 900mm / Medium 30° / 39W / <13 / 3600lm | 64025 |
2700K / 900mm / Flood 50° / 21W / <10 / 1800lm | 64026 |
2700K / 900mm / Flood 50° / 39W / <16 / 3600lm | 64027 |
2700K / 1200mm / Medium 30° / 27W / <10 / 2400lm | 61269 |
2700K / 1200mm / Medium 30° / 52W / <13 / 4800lm | 61270 |
2700K / 1200mm / Flood 50° / 27W / <10 / 2400lm | 61271 |
2700K / 1200mm / Flood 50° / 52W / <16 / 4800lm | 61272 |
3000K / 600mm / Medium 30° / 14W / <10 / 1290lm | 61281 |
3000K / 600mm / Medium 30° / 26W / <13 / 2580lm | 61282 |
3000K / 600mm / Flood 50° / 14W / <10 / 1290lm | 61283 |
3000K / 600mm / Flood 50° / 26W / <16 / 2580lm | 61284 |
3000K / 900mm / Medium 30° / 21W / <10 / 1935lm | 64032 |
3000K / 900mm / Medium 30° / 39W / <13 / 3870lm | 64033 |
3000K / 900mm / Flood 50° / 21W / <10 / 1935lm | 64034 |
3000K / 900mm / Flood 50° / 39W / <16 / 3870lm | 64035 |
3000K / 1200mm / Medium 30° / 27W / <10 / 2580lm | 61285 |
3000K / 1200mm / Medium 30° / 52W / <13 / 5160lm | 61286 |
3000K / 1200mm / Flood 50° / 27W / <10 / 2580lm | 61287 |
3000K / 1200mm / Flood 50° / 52W / <16 / 5160lm | 61288 |
4000K / 600mm / Medium 30° / 14W / <10 / 1720lm | 63140 |
4000K / 600mm / Medium 30° / 26W / <13 / 3400lm | 63141 |
4000K / 600mm / Flood 50° / 14W / <10 / 1720lm | 63142 |
4000K / 600mm / Flood 50° / 26W / <16 / 3400lm | 63143 |
4000K / 900mm / Medium 30° / 21W / <10 / 2580lm | 64040 |
4000K / 900mm / Medium 30° / 39W / <13 / 5100lm | 64041 |
4000K / 900mm / Flood 50° / 21W / <10 / 2580lm | 64042 |
4000K / 900mm / Flood 50° / 39W / <16 / 5100lm | 64043 |
4000K / 1200mm / Medium 30° / 27W / <10 / 3440lm | 63144 |
4000K / 1200mm / Medium 30° / 52W / <13 / 6800lm | 63145 |
4000K / 1200mm / Flood 50° / 27W / <10 / 3440lm | 63146 |
4000K / 1200mm / Flood 50° / 52W / <16 / 6800lm | 63147 |