Tubo Pro
Pendant
/ About Tubo Pro Pendant
Finishes
.01 White/ Filter Options
/ Tubo Pro Pendant
No results were found
Color Temperature
Luminaire Dimension
Beam Angle
Light Source Power
UGR
Light Source Flux
Luminaire Flux
DALI Code
| Color Temperature | Luminaire Dimension | Beam Angle | Light Source Power | UGR | Light Source Flux | Luminaire Flux | DALI Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000K | 1256mm | Wide flood 76° | 19W | <16 | 2680 | 1955lm | 64917 |
| 3000K | 1256mm | Wide flood 76° | 30W | <19 | 4220 | 3080lm | 64918 |
| 3000K | 1544mm | Wide flood 76° | 23W | <16 | 3350 | 2445lm | 64919 |
| 3000K | 1544mm | Wide flood 76° | 37W | <19 | 5275 | 3850lm | 64920 |
| 3000K | 2408mm | Wide flood 76° | 37W | <16 | 5360 | 3910lm | 64921 |
| 3000K | 2408mm | Wide flood 76° | 60W | <19 | 8440 | 6160lm | 64922 |
| 3000K | 2984mm | Wide flood 76° | 46W | <16 | 6700 | 4890lm | 64923 |
| 3000K | 2984mm | Wide flood 76° | 74W | <19 | 10550 | 7700lm | 64924 |
| 3500K | 1256mm | Wide flood 76° | 19W | <16 | 2940 | 2145lm | 64925 |
| 3500K | 1256mm | Wide flood 76° | 30W | <19 | 4620 | 3370lm | 64926 |
| 3500K | 1544mm | Wide flood 76° | 23W | <16 | 3675 | 2680lm | 64927 |
| 3500K | 1544mm | Wide flood 76° | 37W | <19 | 5775 | 4215lm | 64928 |
| 3500K | 2408mm | Wide flood 76° | 37W | <16 | 5880 | 4290lm | 64929 |
| 3500K | 2408mm | Wide flood 76° | 60W | <19 | 9240 | 6745lm | 64930 |
| 3500K | 2984mm | Wide flood 76° | 46W | <16 | 7350 | 5365lm | 64931 |
| 3500K | 2984mm | Wide flood 76° | 74W | <19 | 11550 | 8430lm | 64932 |
| 4000K | 1256mm | Wide flood 76° | 19W | <16 | 2940 | 2145lm | 64933 |
| 4000K | 1256mm | Wide flood 76° | 30W | <19 | 4620 | 3370lm | 64934 |
| 4000K | 1544mm | Wide flood 76° | 23W | <16 | 3675 | 2680lm | 64935 |
| 4000K | 1544mm | Wide flood 76° | 37W | <19 | 5775 | 4215lm | 64936 |
| 4000K | 2408mm | Wide flood 76° | 37W | <16 | 5880 | 4290lm | 64937 |
| 4000K | 2408mm | Wide flood 76° | 60W | <19 | 9240 | 6745lm | 64938 |
| 4000K | 2984mm | Wide flood 76° | 46W | <16 | 7350 | 5365lm | 64939 |
| 4000K | 2984mm | Wide flood 76° | 74W | <19 | 11550 | 8430lm | 64940 |
| DALI Code | |
|---|---|
| 3000K / 1256mm / Wide flood 76° / 19W / <16 / 1955lm | 64917 |
| 3000K / 1256mm / Wide flood 76° / 30W / <19 / 3080lm | 64918 |
| 3000K / 1544mm / Wide flood 76° / 23W / <16 / 2445lm | 64919 |
| 3000K / 1544mm / Wide flood 76° / 37W / <19 / 3850lm | 64920 |
| 3000K / 2408mm / Wide flood 76° / 37W / <16 / 3910lm | 64921 |
| 3000K / 2408mm / Wide flood 76° / 60W / <19 / 6160lm | 64922 |
| 3000K / 2984mm / Wide flood 76° / 46W / <16 / 4890lm | 64923 |
| 3000K / 2984mm / Wide flood 76° / 74W / <19 / 7700lm | 64924 |
| 3500K / 1256mm / Wide flood 76° / 19W / <16 / 2145lm | 64925 |
| 3500K / 1256mm / Wide flood 76° / 30W / <19 / 3370lm | 64926 |
| 3500K / 1544mm / Wide flood 76° / 23W / <16 / 2680lm | 64927 |
| 3500K / 1544mm / Wide flood 76° / 37W / <19 / 4215lm | 64928 |
| 3500K / 2408mm / Wide flood 76° / 37W / <16 / 4290lm | 64929 |
| 3500K / 2408mm / Wide flood 76° / 60W / <19 / 6745lm | 64930 |
| 3500K / 2984mm / Wide flood 76° / 46W / <16 / 5365lm | 64931 |
| 3500K / 2984mm / Wide flood 76° / 74W / <19 / 8430lm | 64932 |
| 4000K / 1256mm / Wide flood 76° / 19W / <16 / 2145lm | 64933 |
| 4000K / 1256mm / Wide flood 76° / 30W / <19 / 3370lm | 64934 |
| 4000K / 1544mm / Wide flood 76° / 23W / <16 / 2680lm | 64935 |
| 4000K / 1544mm / Wide flood 76° / 37W / <19 / 4215lm | 64936 |
| 4000K / 2408mm / Wide flood 76° / 37W / <16 / 4290lm | 64937 |
| 4000K / 2408mm / Wide flood 76° / 60W / <19 / 6745lm | 64938 |
| 4000K / 2984mm / Wide flood 76° / 46W / <16 / 5365lm | 64939 |
| 4000K / 2984mm / Wide flood 76° / 74W / <19 / 8430lm | 64940 |
